Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Selatan | 3.316.000 | Orang/Hari | |
801 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Timur | 2.188.000 | Orang/Hari | |
802 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Utara | 2.188.000 | Orang/Hari | |
803 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Utara | 2.290.000 | Orang/Hari | |
804 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Gorontalo | 2.549.000 | Orang/Hari | |
805 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Barat | 3.098.000 | Orang/Hari | |
806 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Selatan | 1.550.000 | Orang/Hari | |
807 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Tengah | 2.027.000 | Orang/Hari | |
808 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sulawesi Tenggara | 2.059.000 | Orang/Hari | |
809 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Maluku | 3.240.000 | Orang/Hari | |
810 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Maluku Utara | 3.175.000 | Orang/Hari | |
811 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Papua | 3.318.000 | Orang/Hari | |
812 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Papua Barat | 3.212.000 | Orang/Hari | |
813 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Aceh | 1.533.000 | Orang/Hari | |
814 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sumatera Utara | 1.100.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.