Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26922 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kaledonia Baru | 3.170.720 | Orang/Hari | |
26923 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Papua Nugini | 4.481.920 | Orang/Hari | |
26924 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Fiji | 3.444.880 | Orang/Hari | |
26925 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10301 | BHP Rutin Kerumahtanggaan | Pengharum Ruangan | at cost | - | |
26926 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10303 | BHP Kegiatan Pameran | BHP Pameran Lainnya | at cost | Buah/Kegiatan | |
26929 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11704 | Biaya Registrasi Akreditasi | Biaya Registrasi Akreditasi LAMPTKes | at cost | Paket/Tahun | |
26930 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11704 | Biaya Registrasi Akreditasi | Biaya Registrasi Akreditasi ASIIN | at cost | Paket/Tahun | |
26931 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11704 | Biaya Registrasi Akreditasi | Biaya Registrasi Akreditasi AQAS | at cost | Paket/Tahun | |
26932 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11704 | Biaya Registrasi Akreditasi | Biaya Registrasi Akreditasi IABEE | at cost | Paket/Tahun | |
26933 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | Selempang Cumlaude | at cost | Buah/Kegiatan | |
26934 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | BHP Wisuda Lainnya | at cost | Buah/Kegiatan | |
26935 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | Samir Wisuda | at cost | Buah/Kegiatan | |
26936 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | Tas Konsumsi wisuda | at cost | Buah/Kegiatan | |
26937 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | Badge | at cost | Buah/Kegiatan | |
26938 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | Pengalihan BBM | at cost | Paket/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.