Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
770 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Gorontalo | 4.168.000 | Orang/Hari | |
771 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sulawesi Barat | 4.076.000 | Orang/Hari | |
772 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sulawesi Selatan | 4.820.000 | Orang/Hari | |
773 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sulawesi Tengah | 2.309.000 | Orang/Hari | |
774 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sulawesi Tenggara | 2.475.000 | Orang/Hari | |
775 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Maluku | 3.467.000 | Orang/Hari | |
776 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Maluku Utara | 3.440.000 | Orang/Hari | |
777 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Papua | 3.859.000 | Orang/Hari | |
778 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Papua Barat | 3.872.000 | Orang/Hari | |
779 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Aceh | 3.526.000 | Orang/Hari | |
780 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatera Utara | 1.518.000 | Orang/Hari | |
781 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Riau | 1.854.000 | Orang/Hari | |
782 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kepulauan Riau | 1.854.000 | Orang/Hari | |
783 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jambi | 3.337.000 | Orang/Hari | |
784 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatera Barat | 3.332.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.