Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
755 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Banten | 5.725.000 | Orang/Hari | |
756 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Barat | 5.381.000 | Orang/Hari | |
757 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: D.K.I. Jakarta | 8.720.000 | Orang/Hari | |
758 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Tengah | 4.242.000 | Orang/Hari | |
759 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: D.I. Yogyakarta | 5.017.000 | Orang/Hari | |
760 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Jawa Timur | 4.400.000 | Orang/Hari | |
761 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Bali | 4.890.000 | Orang/Hari | |
762 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Nusa Tenggara Barat | 3.500.000 | Orang/Hari | |
763 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Nusa Tenggara Timur | 3.000.000 | Orang/Hari | |
764 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Barat | 3.654.000 | Orang/Hari | |
765 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Tengah | 4.901.000 | Orang/Hari | |
766 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Selatan | 4.797.000 | Orang/Hari | |
767 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Timur | 4.000.000 | Orang/Hari | |
768 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Kalimantan Utara | 4.000.000 | Orang/Hari | |
769 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0401 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan A | Penginapan Golongan A: Sulawesi Utara | 4.919.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.