| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Sumatera Selatan | 3.083.000 | Orang/Hari | |
| 786 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Lampung | 2.067.000 | Orang/Hari | |
| 787 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bengkulu | 1.628.000 | Orang/Hari | |
| 788 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bangka Belitung | 2.838.000 | Orang/Hari | |
| 789 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Banten | 2.373.000 | Orang/Hari | |
| 790 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Barat | 2.755.000 | Orang/Hari | |
| 791 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: D.K.I. Jakarta | 1.788.000 | Orang/Hari | |
| 792 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Tengah | 1.480.000 | Orang/Hari | |
| 793 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: D.I. Yogyakarta | 2.695.000 | Orang/Hari | |
| 794 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Jawa Timur | 1.605.000 | Orang/Hari | |
| 795 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Bali | 1.946.000 | Orang/Hari | |
| 796 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Nusa Tenggara Barat | 2.648.000 | Orang/Hari | |
| 797 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Nusa Tenggara Timur | 1.706.000 | Orang/Hari | |
| 798 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Barat | 1.538.000 | Orang/Hari | |
| 799 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0402 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan B | Penginapan Golongan B: Kalimantan Tengah | 3.391.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.