| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua | 2.521.000 | Orang/Hari | |
| 846 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Barat | 2.056.000 | Orang/Hari | |
| 847 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Aceh | 556.000 | Orang/Hari | |
| 848 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatera Utara | 530.000 | Orang/Hari | |
| 849 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Riau | 792.000 | Orang/Hari | |
| 850 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kepulauan Riau | 792.000 | Orang/Hari | |
| 851 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jambi | 580.000 | Orang/Hari | |
| 852 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatera Barat | 650.000 | Orang/Hari | |
| 853 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatera Selatan | 861.000 | Orang/Hari | |
| 854 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Lampung | 580.000 | Orang/Hari | |
| 855 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bengkulu | 630.000 | Orang/Hari | |
| 856 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bangka Belitung | 622.000 | Orang/Hari | |
| 857 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Banten | 718.000 | Orang/Hari | |
| 858 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Barat | 570.000 | Orang/Hari | |
| 859 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: D.K.I. Jakarta | 730.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.