Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Tengah | 110.000 | Orang/Hari | |
726 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Selatan | 110.000 | Orang/Hari | |
727 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Timur | 130.000 | Orang/Hari | |
728 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Kalimantan Utara | 130.000 | Orang/Hari | |
729 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Utara | 110.000 | Orang/Hari | |
730 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Gorontalo | 110.000 | Orang/Hari | |
731 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Barat | 120.000 | Orang/Hari | |
732 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Selatan | 130.000 | Orang/Hari | |
733 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Tengah | 110.000 | Orang/Hari | |
734 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Sulawesi Tenggara | 110.000 | Orang/Hari | |
735 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Maluku | 110.000 | Orang/Hari | |
736 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Maluku Utara | 130.000 | Orang/Hari | |
737 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua | 170.000 | Orang/Hari | |
738 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0203 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Diklat | Uang Harian SPPD Diklat: Papua Barat | 140.000 | Orang/Hari | |
739 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0300 | Satuan Uang Representasi | Uang Representasi Luar Kota: Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan SA Universitas, Pimpinan Dewan Profesor | 250.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.