| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26636 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Riau | 978.000 | Per hari | |
| 26637 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kepulauan Riau | 979.000 | Per hari | |
| 26638 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Jambi | 1.005.000 | Per hari | |
| 26639 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Barat | 922.000 | Per hari | |
| 26640 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Selatan | 1.507.000 | Per hari | |
| 26641 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Lampung | 846.000 | Per hari | |
| 26642 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Bengkulu | 985.000 | Per hari | |
| 26643 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Bangka Belitung | 1.258.000 | Per hari | |
| 26644 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Banten | 972.000 | Per hari | |
| 26645 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Barat | 932.000 | Per hari | |
| 26646 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: D.K.I. Jakarta | 1.139.000 | Per hari | |
| 26647 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Tengah | 1.270.000 | Per hari | |
| 26648 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: D.I. Yogyakarta | 905.000 | Per hari | |
| 26649 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Jawa Timur | 1.171.000 | Per hari | |
| 26650 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Bali | 1.157.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.