Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26621 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Riau | 852.000 | Orang/Hari | |
26622 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Utara | 699.000 | Orang/Hari | |
26623 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Aceh | 770.000 | Orang/Hari | |
26624 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tengah | 951.000 | Orang/Hari | |
26625 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tenggara | 786.000 | Orang/Hari | |
26626 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Maluku | 667.000 | Orang/Hari | |
26627 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Maluku Utara | 605.000 | Orang/Hari | |
26628 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua | 1.038.000 | Orang/Hari | |
26629 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua Barat | 967.000 | Orang/Hari | |
26630 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua Barat Daya | 967.000 | Orang/Hari | |
26631 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua Tengah | 1.038.000 | Orang/Hari | |
26632 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua Selatan | 1.526.000 | Orang/Hari | |
26633 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Papua Pegunungan | 1.536.000 | Orang/Hari | |
26634 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Aceh | 930.000 | Per hari | |
26635 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sumatra Utara | 1.220.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.