| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26606 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Nusa Tenggara Barat | 907.000 | Orang/Hari | |
| 26607 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bali | 1.138.000 | Orang/Hari | |
| 26608 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Timur | 814.000 | Orang/Hari | |
| 26609 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: D.I. Yogyakarta | 845.000 | Orang/Hari | |
| 26610 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Tengah | 750.000 | Orang/Hari | |
| 26611 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: D.K.I. Jakarta | 730.000 | Orang/Hari | |
| 26612 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jawa Barat | 686.000 | Orang/Hari | |
| 26613 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Banten | 724.000 | Orang/Hari | |
| 26614 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bangka Belitung | 649.000 | Orang/Hari | |
| 26615 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Bengkulu | 692.000 | Orang/Hari | |
| 26616 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Lampung | 580.000 | Orang/Hari | |
| 26617 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Selatan | 861.000 | Orang/Hari | |
| 26618 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Barat | 701.000 | Orang/Hari | |
| 26619 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Jambi | 580.000 | Orang/Hari | |
| 26620 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kepulauan Riau | 792.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.