Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26591 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua Barat | 2.056.000 | Orang/Hari | |
26592 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua Barat Daya | 2.056.000 | Orang/Hari | |
26593 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua Tengah | 2.521.000 | Orang/Hari | |
26594 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua Selatan | 3.706.000 | Orang/Hari | |
26595 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua Pegunungan | 3.731.000 | Orang/Hari | |
26596 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Selatan | 745.000 | Orang/Hari | |
26597 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Barat | 704.000 | Orang/Hari | |
26598 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Gorontalo | 955.000 | Orang/Hari | |
26599 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Utara | 978.000 | Orang/Hari | |
26600 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Utara | 904.000 | Orang/Hari | |
26601 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Timur | 804.000 | Orang/Hari | |
26602 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Selatan | 697.000 | Orang/Hari | |
26603 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Tengah | 659.000 | Orang/Hari | |
26604 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Kalimantan Barat | 538.000 | Orang/Hari | |
26605 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Nusa Tenggara Timur | 688.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.