Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26651 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Nusa Tenggara Barat | 1.103.000 | Per hari | |
26652 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Nusa Tenggara Timur | 857.000 | Per hari | |
26653 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Barat | 868.000 | Per hari | |
26654 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Tengah | 1.177.000 | Per hari | |
26655 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Selatan | 837.000 | Per hari | |
26656 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Timur | 1.100.000 | Per hari | |
26657 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Kalimantan Utara | 1.100.000 | Per hari | |
26658 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Utara | 1.195.000 | Per hari | |
26659 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Gorontalo | 792.000 | Per hari | |
26660 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Barat | 880.000 | Per hari | |
26661 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Selatan | 938.000 | Per hari | |
26662 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Tengah | 824.000 | Per hari | |
26663 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Sulawesi Tenggara | 945.000 | Per hari | |
26664 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Maluku | 1.149.000 | Per hari | |
26665 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Sewa Kendaraan Roda 4: Maluku Utara | 1.061.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.