Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26395 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Selatan | 745.000 | Orang/Hari | |
26396 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Tengah | 951.000 | Orang/Hari | |
26397 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Tenggara | 786.000 | Orang/Hari | |
26398 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Maluku | 667.000 | Orang/Hari | |
26399 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Maluku Utara | 605.000 | Orang/Hari | |
26400 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua | 1.038.000 | Orang/Hari | |
26401 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua Barat | 967.000 | Orang/Hari | |
26402 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua Barat Daya | 967.000 | Orang/Hari | |
26403 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua Tengah | 1.038.000 | Orang/Hari | |
26404 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua Selatan | 1.526.000 | Orang/Hari | |
26405 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Papua Pegunungan | 1.536.000 | Orang/Hari | |
26482 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Barat | 3.872.000 | Orang/Hari | |
26483 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua | 3.859.000 | Orang/Hari | |
26484 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Maluku Utara | 4.611.600 | Orang/Hari | |
26485 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Maluku | 3.467.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.