Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26350 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Kalimantan Tengah | 1.160.000 | Orang/Hari | |
26351 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Kalimantan Selatan | 1.500.000 | Orang/Hari | |
26352 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Kalimantan Timur | 1.507.000 | Orang/Hari | |
26353 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Kalimantan Utara | 1.507.000 | Orang/Hari | |
26354 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sulawesi Utara | 1.270.000 | Orang/Hari | |
26355 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Gorontalo | 1.606.000 | Orang/Hari | |
26356 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sulawesi Barat | 1.344.000 | Orang/Hari | |
26357 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sulawesi Selatan | 1.423.000 | Orang/Hari | |
26358 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sulawesi Tengah | 1.679.000 | Orang/Hari | |
26359 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Sulawesi Tenggara | 1.297.000 | Orang/Hari | |
26360 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Maluku | 1.059.000 | Orang/Hari | |
26361 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Maluku Utara | 1.160.000 | Orang/Hari | |
26362 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua | 2.521.000 | Orang/Hari | |
26363 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Barat | 2.056.000 | Orang/Hari | |
26364 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Barat Daya | 2.056.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.