Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26380 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: D.K.I. Jakarta | 730.000 | Orang/Hari | |
26381 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Tengah | 750.000 | Orang/Hari | |
26382 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: D.I. Yogyakarta | 845.000 | Orang/Hari | |
26383 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Timur | 814.000 | Orang/Hari | |
26384 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bali | 1.138.000 | Orang/Hari | |
26385 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Nusa Tenggara Barat | 907.000 | Orang/Hari | |
26386 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Nusa Tenggara Timur | 688.000 | Orang/Hari | |
26387 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Barat | 538.000 | Orang/Hari | |
26388 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Tengah | 659.000 | Orang/Hari | |
26389 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Selatan | 697.000 | Orang/Hari | |
26390 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Timur | 804.000 | Orang/Hari | |
26391 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Utara | 904.000 | Orang/Hari | |
26392 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Utara | 978.000 | Orang/Hari | |
26393 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Gorontalo | 955.000 | Orang/Hari | |
26394 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Barat | 704.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.