Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26486 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tenggara | 3.088.800 | Orang/Hari | |
26487 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tengah | 2.309.000 | Orang/Hari | |
26488 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Aceh | 4.420.000 | Orang/Hari | |
26489 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Utara | 4.960.000 | Orang/Hari | |
26490 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Riau | 3.820.000 | Orang/Hari | |
26491 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kepulauan Riau | 5.344.000 | Orang/Hari | |
26492 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jambi | 5.000.000 | Orang/Hari | |
26493 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Barat | 5.236.000 | Orang/Hari | |
26494 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Selatan | 5.850.000 | Orang/Hari | |
26495 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Lampung | 4.491.000 | Orang/Hari | |
26496 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bengkulu | 2.140.000 | Orang/Hari | |
26497 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bangka Belitung | 3.827.000 | Orang/Hari | |
26498 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Banten | 5.725.000 | Orang/Hari | |
26499 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Barat | 5.381.000 | Orang/Hari | |
26500 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: D.K.I. Jakarta | 8.720.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.