Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26365 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Tengah | 2.521.000 | Orang/Hari | |
26366 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Selatan | 3.706.000 | Orang/Hari | |
26367 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C | Penginapan Golongan C: Papua Pegunungan | 3.731.000 | Orang/Hari | |
26368 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Aceh | 770.000 | Orang/Hari | |
26369 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatra Utara | 699.000 | Orang/Hari | |
26370 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Riau | 852.000 | Orang/Hari | |
26371 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kepulauan Riau | 792.000 | Orang/Hari | |
26372 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jambi | 580.000 | Orang/Hari | |
26373 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatra Barat | 701.000 | Orang/Hari | |
26374 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sumatra Selatan | 861.000 | Orang/Hari | |
26375 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Lampung | 580.000 | Orang/Hari | |
26376 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bengkulu | 692.000 | Orang/Hari | |
26377 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bangka Belitung | 649.000 | Orang/Hari | |
26378 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Banten | 724.000 | Orang/Hari | |
26379 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Barat | 686.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.