Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
890 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Gorontolo | 7.231.000 | Orang/PP | |
891 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Jambi | 4.065.000 | Orang/PP | |
892 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Jayapura | 14.568.000 | Orang/PP | |
893 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Yogyakarta | 4.107.000 | Orang/PP | |
894 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Kendari | 7.658.000 | Orang/PP | |
895 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Kupang | 9.413.000 | Orang/PP | |
896 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Makassar | 7.444.000 | Orang/PP | |
897 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Malang | 4.599.000 | Orang/PP | |
898 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Mamuju | 7.295.000 | Orang/PP | |
899 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Manado | 10.824.000 | Orang/PP | |
900 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Manokwari | 16.226.000 | Orang/PP | |
901 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Mataram | 5.316.000 | Orang/PP | |
902 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Medan | 7.252.000 | Orang/PP | |
903 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Padang | 5.530.000 | Orang/PP | |
904 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Jakarta - Palangkaraya | 4.984.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.