Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
920 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Ambon - Palu | 6.140.000 | Orang/PP | |
921 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Ambon - Sorong | 3.637.000 | Orang/PP | |
922 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Ambon - Surabaya | 8.803.000 | Orang/PP | |
923 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Ambon - Ternate | 4.022.000 | Orang/PP | |
924 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Banda Aceh | 12.739.000 | Orang/PP | |
925 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Batam | 10.354.000 | Orang/PP | |
926 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Denpasar | 10.739.000 | Orang/PP | |
927 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Jayapura | 19.071.000 | Orang/PP | |
928 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Yogyakarta | 9.669.000 | Orang/PP | |
929 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Makassar | 12.664.000 | Orang/PP | |
930 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Manado | 15.702.000 | Orang/PP | |
931 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Medan | 12.493.000 | Orang/PP | |
932 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Padang | 10.942.000 | Orang/PP | |
933 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Palembang | 9.445.000 | Orang/PP | |
934 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Balikpapan - Pekanbaru | 10.996.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.