Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
860 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Tengah | 600.000 | Orang/Hari | |
861 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: D.I. Yogyakarta | 845.000 | Orang/Hari | |
862 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Jawa Timur | 664.000 | Orang/Hari | |
863 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Bali | 910.000 | Orang/Hari | |
864 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Nusa Tenggara Barat | 580.000 | Orang/Hari | |
865 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Nusa Tenggara Timur | 550.000 | Orang/Hari | |
866 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Barat | 538.000 | Orang/Hari | |
867 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Tengah | 659.000 | Orang/Hari | |
868 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Selatan | 648.000 | Orang/Hari | |
869 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Timur | 804.000 | Orang/Hari | |
870 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Kalimantan Utara | 804.000 | Orang/Hari | |
871 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Utara | 782.000 | Orang/Hari | |
872 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Gorontalo | 764.000 | Orang/Hari | |
873 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Barat | 704.000 | Orang/Hari | |
874 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0404 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan D | Penginapan Golongan D: Sulawesi Selatan | 732.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.