Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
440 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Gorontalo | 12.500.000 | Per hari | |
441 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sulawesi Barat | 14.063.000 | Per hari | |
442 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sulawesi Selatan | 17.394.000 | Per hari | |
443 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sulawesi Tengah | 22.045.000 | Per hari | |
444 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sulawesi Tenggara | 17.579.000 | Per hari | |
445 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Maluku | 8.735.000 | Per hari | |
446 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Maluku Utara | 12.000.000 | Per hari | |
447 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Papua | 15.000.000 | Per hari | |
448 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Papua Barat | 19.884.000 | Per hari | |
449 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Aceh | 930.000 | Per hari | |
450 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sumatera Utara | 1.220.000 | Per hari | |
451 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Riau | 978.000 | Per hari | |
452 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Kepulauan Riau | 979.000 | Per hari | |
453 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Jambi | 1.005.000 | Per hari | |
454 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sumatera Barat | 922.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.