Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Riau | 3.155.000 | Per hari | |
486 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Kepulauan Riau | 2.373.000 | Per hari | |
487 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jambi | 5.585.000 | Per hari | |
488 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Barat | 2.124.000 | Per hari | |
489 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Selatan | 2.200.000 | Per hari | |
490 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Lampung | 3.594.000 | Per hari | |
491 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bengkulu | 4.763.000 | Per hari | |
492 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bangka Belitung | 3.477.000 | Per hari | |
493 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Banten | 2.801.000 | Per hari | |
494 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Barat | 2.563.000 | Per hari | |
495 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: D.K.I Jakarta | 2.459.000 | Per hari | |
496 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Tengah | 2.675.000 | Per hari | |
497 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: D.I Yogyakarta | 2.247.000 | Per hari | |
498 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Timur | 2.446.000 | Per hari | |
499 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bali | 3.174.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.