| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Kalimantan Selatan | 837.000 | Per hari | |
| 471 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Kalimantan Timur | 1.100.000 | Per hari | |
| 472 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Kalimantan Utara | 1.100.000 | Per hari | |
| 473 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sulawesi Utara | 1.195.000 | Per hari | |
| 474 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Gorontalo | 792.000 | Per hari | |
| 475 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sulawesi Barat | 880.000 | Per hari | |
| 476 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sulawesi Selatan | 938.000 | Per hari | |
| 477 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sulawesi Tengah | 824.000 | Per hari | |
| 478 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Sulawesi Tenggara | 945.000 | Per hari | |
| 479 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Maluku | 1.149.000 | Per hari | |
| 480 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Maluku Utara | 1.061.000 | Per hari | |
| 481 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Papua | 1.114.000 | Per hari | |
| 482 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0301 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 4: Papua Barat | 1.171.000 | Per hari | |
| 483 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Aceh | 3.282.000 | Per hari | |
| 484 | 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan | 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Utara | 2.890.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.