Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0604 | Kegiatan Kemahasiswaan: Bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan | Biaya Kegiatan Bidang Kemahasiswaan: Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/ pelatihan/workshop/diseminasi/ sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun (Focus Group Discusion) tingkat internasional | 4.000.000 | Kegiatan | |
411 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0700 | Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Inbound/Outbound Exchange | Biaya Kegiatan Mahasiswa Inbound/Outbound Exchange: Bantuan living cost mahasiswa asing di UNS (inbound) | 320.000 | Orang/Kegiatan | |
412 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0700 | Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Inbound/Outbound Exchange | Biaya Kegiatan Mahasiswa Inbound/Outbound Exchange: Subsidi pulsa untuk mahasiswa UNS yang mengikuti Short Course (outbound) | 100.000 | Orang/Kegiatan | |
413 | 51030304 | Beban Sewa Peralatan dan mesin | 1E0100 | Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy | Biaya Sewa Mesin Fotocopy: Analog | 4.200.000 | Unit/Bulan | |
414 | 51030304 | Beban Sewa Peralatan dan mesin | 1E0100 | Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy | Biaya Sewa Mesin Fotocopy: Digital | 5.500.000 | Unit/Bulan | |
415 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Aceh | 12.884.000 | Per hari | |
416 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sumatera Utara | 24.315.000 | Per hari | |
417 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Riau | 24.788.000 | Per hari | |
418 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Kepulauan Riau | 11.728.000 | Per hari | |
419 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Jambi | 21.094.000 | Per hari | |
420 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sumatera Barat | 22.025.000 | Per hari | |
421 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Sumatera Selatan | 24.074.000 | Per hari | |
422 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Lampung | 15.418.000 | Per hari | |
423 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Bengkulu | 14.290.000 | Per hari | |
424 | 51030302 | Beban Sewa Bangunan dan Ruangan | 1E0200 | Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan | Biaya Sewa Gedung Pertemuan: Bangka Belitung | 14.259.000 | Per hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.