| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Tashkent | 109.000.000 | Orang/PP | |
| 3921 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Astana | 134.000.000 | Orang/PP | |
| 3922 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Baku | 33.986.900 | Orang/PP | |
| 3923 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Beijing | 24.182.700 | Orang/PP | |
| 3924 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Hongkong | 18.729.300 | Orang/PP | |
| 3925 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Oska | 27.773.600 | Orang/PP | |
| 3926 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Tokyo | 27.341.500 | Orang/PP | |
| 3927 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Pyongyang | 24.734.000 | Orang/PP | |
| 3928 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Seoul | 25.881.300 | Orang/PP | |
| 3929 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Shanghai | 19.429.600 | Orang/PP | |
| 3930 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Guangzhou | 19.429.600 | Orang/PP | |
| 3931 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kaboul | 47.799.200 | Orang/PP | |
| 3932 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Teheran | 47.680.000 | Orang/PP | |
| 3933 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Colombo | 24.257.200 | Orang/PP | |
| 3934 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Dhaka | 16.270.800 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.