Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3875 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Madrid | 54.101.900 | Orang/PP | |
3876 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Roma | 67.050.000 | Orang/PP | |
3877 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Beograd | 82.903.600 | Orang/PP | |
3878 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Vatican | 67.050.000 | Orang/PP | |
3879 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Bratislava | 57.245.800 | Orang/PP | |
3880 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Bucharest | 61.283.700 | Orang/PP | |
3881 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kiev | 77.375.700 | Orang/PP | |
3882 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Mokcow | 76.630.700 | Orang/PP | |
3883 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Praha | 101.000.000 | Orang/PP | |
3884 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Sofia | 53.818.800 | Orang/PP | |
3885 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Warsawa | 51.360.300 | Orang/PP | |
3886 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Budapest | 32.586.300 | Orang/PP | |
3887 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Dakkar | 127.000.000 | Orang/PP | |
3888 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Abuja | 102.000.000 | Orang/PP | |
3889 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Addis Ababa | 82.724.800 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.