Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3935 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Islamabad | 37.264.900 | Orang/PP | |
3936 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Karachi | 34.582.900 | Orang/PP | |
3937 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: New Delhi | 22.350.000 | Orang/PP | |
3938 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Mumbai | 16.270.800 | Orang/PP | |
3939 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Bandar Seri Bagawan | 13.693.100 | Orang/PP | |
3940 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Bangkok | 12.262.700 | Orang/PP | |
3941 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Davao City | 24.450.900 | Orang/PP | |
3942 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Dilli | 5.215.000 | Orang/PP | |
3943 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Hanoi | 24.674.400 | Orang/PP | |
3944 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Ho Chi Minh | 18.401.500 | Orang/PP | |
3945 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Johor Bahru | 7.822.500 | Orang/PP | |
3946 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kota Kinabalu | 10.340.600 | Orang/PP | |
3947 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kuala Lumpur | 8.716.500 | Orang/PP | |
3948 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Kuching | 5.423.600 | Orang/PP | |
3949 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Manila | 1.713.500 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.