Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3965 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Vanimo | 35.462.000 | Orang/PP | |
3966 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0206 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Non Pegawai-LN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi: Wellington | 61.388.000 | Orang/PP | |
3973 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatera Selatan | 5.850.000 | Orang/Hari | |
3974 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Lampung | 4.491.000 | Orang/Hari | |
3984 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Nusa Tenggara Barat | 3.500.000 | Orang/Hari | |
3991 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Utara | 4.919.000 | Orang/Hari | |
4000 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Barat | 3.872.000 | Orang/Hari | |
4018 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Barat | 2.648.000 | Orang/Hari | |
4019 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Timur | 1.706.000 | Orang/Hari | |
4027 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Barat | 3.098.000 | Orang/Hari | |
4036 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sumatera Utara | 1.100.000 | Orang/Hari | |
4103 | 51010101 | Beban Gaji Pokok | X11102 | Gaji Selain PNS | Beban Gaji Pokok | at cost | Orang/Bulan | |
4104 | 51010102 | Beban Pembulatan Gaji | X11102 | Gaji Selain PNS | Beban Pembulatan Gaji | at cost | Orang/Bulan | |
4105 | 51010103 | Beban Tunjangan Suami/Istri | X11102 | Gaji Selain PNS | Beban Tunjangan Suami/Istri | at cost | Orang/Bulan | |
4106 | 51010104 | Beban Tunjangan Anak | X11102 | Gaji Selain PNS | Beban Tunjangan Anak | at cost | Orang/Bulan |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.