Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kenya | 5.334.200 | Orang/Hari | |
1686 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Madagaskar | 4.559.400 | Orang/Hari | |
1687 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Tanzania | 4.946.800 | Orang/Hari | |
1688 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Zimbabwe | 4.753.100 | Orang/Hari | |
1689 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Mozambik | 4.902.100 | Orang/Hari | |
1690 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Namibia | 4.976.600 | Orang/Hari | |
1691 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Afrika Selatan | 5.572.600 | Orang/Hari | |
1692 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Aljazair | 4.887.200 | Orang/Hari | |
1693 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Mesir | 5.960.000 | Orang/Hari | |
1694 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Maroko | 4.812.700 | Orang/Hari | |
1695 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Tunisia | 3.680.300 | Orang/Hari | |
1696 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Sudan | 4.887.200 | Orang/Hari | |
1697 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Libya | 3.784.600 | Orang/Hari | |
1698 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Azerbaijan | 6.839.100 | Orang/Hari | |
1699 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Bahrain | 6.317.600 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.