Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Vietnam | 4.350.800 | Orang/Hari | |
1731 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Brunei Darussalam | 4.142.200 | Orang/Hari | |
1732 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kamboja | 3.322.700 | Orang/Hari | |
1733 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Timor Leste | 5.274.600 | Orang/Hari | |
1734 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Australia | 8.716.500 | Orang/Hari | |
1735 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Selandia Baru | 6.868.900 | Orang/Hari | |
1736 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kaledonia Baru | 5.766.300 | Orang/Hari | |
1737 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Papua Nugini | 7.092.400 | Orang/Hari | |
1738 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Fiji | 5.438.500 | Orang/Hari | |
1739 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Amerika Serikat | 7.524.500 | Orang/Hari | |
1740 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Kanada | 6.198.400 | Orang/Hari | |
1741 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Argentina | 5.229.900 | Orang/Hari | |
1742 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Venezuela | 5.125.600 | Orang/Hari | |
1743 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Brazil | 5.632.200 | Orang/Hari | |
1744 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0103 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan C | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C: Chile | 4.946.800 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.