Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1640 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kaledonia Baru | 6.332.500 | Orang/Hari | |
1641 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Papua Nugini | 7.748.000 | Orang/Hari | |
1642 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Fiji | 6.362.300 | Orang/Hari | |
1643 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Amerika Serikat | 8.388.700 | Orang/Hari | |
1644 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kanada | 6.958.300 | Orang/Hari | |
1645 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Argentina | 5.989.800 | Orang/Hari | |
1646 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Venezuela | 5.781.200 | Orang/Hari | |
1647 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Brazil | 5.900.400 | Orang/Hari | |
1648 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Chile | 5.513.000 | Orang/Hari | |
1649 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Columbia | 6.153.700 | Orang/Hari | |
1650 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Peru | 5.244.800 | Orang/Hari | |
1651 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Suriname | 5.423.600 | Orang/Hari | |
1652 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Ekuador | 5.289.500 | Orang/Hari | |
1653 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Mexico | 6.973.200 | Orang/Hari | |
1654 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kuba | 5.736.500 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.