Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1715 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Korea Utara | 4.782.900 | Orang/Hari | |
1716 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Afganistan | 3.903.800 | Orang/Hari | |
1717 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Bangladesh | 4.663.700 | Orang/Hari | |
1718 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: India | 4.902.100 | Orang/Hari | |
1719 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Pakistan | 4.127.300 | Orang/Hari | |
1720 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Srilanka | 4.946.800 | Orang/Hari | |
1721 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Iran | 4.946.800 | Orang/Hari | |
1722 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Uzbekistan | 5.244.800 | Orang/Hari | |
1723 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Kazakhstan | 6.258.000 | Orang/Hari | |
1724 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Filipina | 5.468.300 | Orang/Hari | |
1725 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Singapura | 7.733.100 | Orang/Hari | |
1726 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Malaysia | 4.529.600 | Orang/Hari | |
1727 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Thailand | 4.950.000 | Orang/Hari | |
1728 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Myanmar | 3.725.000 | Orang/Hari | |
1729 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0102 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan B | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B: Laos | 4.127.300 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.