SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Referensi Kelompok Belanja
Tahun Anggaran 2025
Kembali
Reset
Kode MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan Aksi
1625 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Iran 6.272.900 Orang/Hari
1626 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Uzbekistan 5.840.800 Orang/Hari
1627 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kazakhstan 6.794.400 Orang/Hari
1628 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Filipina 6.138.800 Orang/Hari
1629 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Singapura 9.163.500 Orang/Hari
1630 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Malaysia 5.870.600 Orang/Hari
1631 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Thailand 5.880.000 Orang/Hari
1632 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Myanmar 5.483.200 Orang/Hari
1633 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Laos 5.662.000 Orang/Hari
1634 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Vietnam 5.706.700 Orang/Hari
1635 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Brunei Darussalam 5.572.600 Orang/Hari
1636 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kamboja 4.410.400 Orang/Hari
1637 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Timor Leste 5.840.800 Orang/Hari
1638 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Australia 9.476.400 Orang/Hari
1639 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Selandia Baru 8.120.500 Orang/Hari
Informasi

Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.