Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1610 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Turki | 6.794.400 | Orang/Hari | |
1611 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Pst Arab Emirat | 8.850.600 | Orang/Hari | |
1612 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Yaman | 5.259.700 | Orang/Hari | |
1613 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Saudi Arabia | 6.973.200 | Orang/Hari | |
1614 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kesultanan Oman | 7.688.400 | Orang/Hari | |
1615 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Republik Rakyat Tiongkok | 6.123.900 | Orang/Hari | |
1616 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Hongkong | 8.954.900 | Orang/Hari | |
1617 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Jepang | 7.733.100 | Orang/Hari | |
1618 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Korea Selatan | 7.673.500 | Orang/Hari | |
1619 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Korea Utara | 7.360.600 | Orang/Hari | |
1620 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Afganistan | 5.736.500 | Orang/Hari | |
1621 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Bangladesh | 5.051.100 | Orang/Hari | |
1622 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: India | 6.287.800 | Orang/Hari | |
1623 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Pakistan | 5.110.700 | Orang/Hari | |
1624 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Srilanka | 5.781.200 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.