Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1580 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Hongaria | 7.226.500 | Orang/Hari | |
1581 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Polandia | 7.122.200 | Orang/Hari | |
1582 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Rumania | 6.198.400 | Orang/Hari | |
1583 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Rusia | 8.284.400 | Orang/Hari | |
1584 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Slovakia | 6.511.300 | Orang/Hari | |
1585 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Ukraina | 7.226.500 | Orang/Hari | |
1586 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Nigeria | 6.362.300 | Orang/Hari | |
1587 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Senegal | 6.258.000 | Orang/Hari | |
1588 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Ethiopia | 5.557.700 | Orang/Hari | |
1589 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kenya | 6.079.200 | Orang/Hari | |
1590 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Madagaskar | 5.304.400 | Orang/Hari | |
1591 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Tanzania | 5.781.200 | Orang/Hari | |
1592 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Zimbabwe | 5.527.900 | Orang/Hari | |
1593 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Mozambik | 5.945.100 | Orang/Hari | |
1594 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Namibia | 6.034.500 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.