Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1550 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Venezuela | 8.299.300 | Orang/Hari | |
1551 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Brazil | 6.496.400 | Orang/Hari | |
1552 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Chile | 6.466.600 | Orang/Hari | |
1553 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Columbia | 6.943.400 | Orang/Hari | |
1554 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Peru | 6.839.100 | Orang/Hari | |
1555 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Suriname | 5.930.200 | Orang/Hari | |
1556 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Ekuador | 6.198.400 | Orang/Hari | |
1557 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Mexico | 8.239.700 | Orang/Hari | |
1558 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Kuba | 6.749.700 | Orang/Hari | |
1559 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Panama | 6.228.200 | Orang/Hari | |
1560 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Austria | 7.509.600 | Orang/Hari | |
1561 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Belgia | 8.016.200 | Orang/Hari | |
1562 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Perancis | 8.165.200 | Orang/Hari | |
1563 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Rep. Federasi Jerman | 7.226.500 | Orang/Hari | |
1564 | 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN | 2B0101 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Golongan A | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A: Belanda | 7.226.500 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.