| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21672 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Jagung umur 4 mg | at cost | - | |
| 21673 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Kaktus Gymno Black Pink | at cost | - | |
| 21674 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Kaktus Gymno Melocatus Bahiensis | at cost | - | |
| 21675 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Kaktus Gymno Red Cap | at cost | - | |
| 21676 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman kayu putih (kultur) | at cost | - | |
| 21677 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Kedelai umur 4 Mg | at cost | - | |
| 21678 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Klengkeng sambung bawah dan atas dan Okulasi | at cost | - | |
| 21679 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Liliparis | at cost | - | |
| 21680 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Makul Morfologi Tumbuhan | at cost | - | |
| 21681 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Padi Gejala Sundep | at cost | - | |
| 21682 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Padi umur 1 Bln | at cost | - | |
| 21683 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Padi umur 2 Bln | at cost | - | |
| 21684 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman pangkas serut | at cost | - | |
| 21685 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Umbi kentang | at cost | - | |
| 21686 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11161 | Persediaan Penelitian Biologi Lainnya | Aluminium Foil | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.