| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21717 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11162 | Peternakan | Sapi Peranakan Simental Betina 1,5 Th | at cost | - | |
| 21718 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | round up | at cost | - | |
| 21719 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | arit | at cost | - | |
| 21720 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | caping | at cost | - | |
| 21721 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | scrab gagang | at cost | - | |
| 21722 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | pisau mesin potong | at cost | - | |
| 21723 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | pupuk | at cost | - | |
| 21724 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Fungisida dithane | at cost | - | |
| 21725 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Bakterisida Agrep | at cost | - | |
| 21726 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Sekam | at cost | - | |
| 21727 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Jerami Padi Fermentasi | at cost | - | |
| 21728 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Tanah Halus | at cost | - | |
| 21729 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Ransum Broiler BR1 dan BR2 | at cost | - | |
| 21730 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11163 | Perkebunan dan Kehutanan | Polibag Sedang | at cost | - | |
| 21731 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11164 | Hewan dan Tanaman | Bibit Anthurium | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.