| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21657 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | bibit kopi | at cost | - | |
| 21658 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | bibit pepaya | at cost | - | |
| 21659 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Bibit tanam BHP Lab.PGSD Kebumen | at cost | - | |
| 21660 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Bibit Tanaman Buah | at cost | - | |
| 21661 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Bunga cengkeh | at cost | - | |
| 21662 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Bunga potong krisan | at cost | - | |
| 21663 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Lanjaran Bambu | at cost | - | |
| 21664 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Macammacam bibit/pupuk Lab PGSD | at cost | - | |
| 21665 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Media Tanam | at cost | - | |
| 21666 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Rumput Gajah | at cost | - | |
| 21667 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Subkultur Fanili | at cost | - | |
| 21668 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanam Padi | at cost | - | |
| 21669 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Adenium | at cost | - | |
| 21670 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman Anggrek | at cost | - | |
| 21671 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Tanaman BHP Lab. Biologi | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.