| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21642 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Sapi Jantan | at cost | - | |
| 21643 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Tikus | at cost | - | |
| 21644 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | UDANG SIZE 70 | at cost | - | |
| 21645 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | UDANG SIZE 80 | at cost | - | |
| 21646 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | UDANG TIGER | at cost | - | |
| 21647 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | Ikan Tongkol | at cost | - | |
| 21648 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | Ikan Nila | at cost | - | |
| 21649 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | Ikan Tengiri | at cost | - | |
| 21650 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11159 | Biota Laut/Ikan | Ikan Lele | at cost | - | |
| 21651 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Ajir tanaman (Takiron, 11 mm, 180 cm) | at cost | - | |
| 21652 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Aneka Tanaman | at cost | - | |
| 21653 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Benih Melon | at cost | - | |
| 21654 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Benih semangka | at cost | - | |
| 21655 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | Berbagai Batang atas (Scion) | at cost | - | |
| 21656 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11160 | Tanaman | bibit kakao | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.