| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21612 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Hewan Praktikum Histologi | at cost | - | |
| 21613 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Hewan Praktikum KKI | at cost | - | |
| 21614 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | ikan mas | at cost | - | |
| 21615 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Itik Jantan | at cost | - | |
| 21616 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Itik Manila | at cost | - | |
| 21617 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Itik Petelur Betina | at cost | - | |
| 21618 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Jangkrik | at cost | - | |
| 21619 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | kadal | at cost | - | |
| 21620 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Kadal Betina | at cost | - | |
| 21621 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Kadal Jantan | at cost | - | |
| 21622 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Kambing | at cost | - | |
| 21623 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | katak | at cost | - | |
| 21624 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Katak Betina | at cost | - | |
| 21625 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | Katak bufo | at cost | - | |
| 21626 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11158 | Hewan/Ternak | katak dewasa | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.