| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19043 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Stacker serba guna | at cost | - | |
| 19044 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Over steker | at cost | - | |
| 19045 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | steker lubang 3 | at cost | - | |
| 19046 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Kontra Steker | at cost | - | |
| 19047 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11125 | Balast | Trafo TL 40 W | at cost | - | |
| 19048 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11125 | Balast | Trafo TL 20 W | at cost | - | |
| 19049 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11125 | Balast | Trafo 5 A | at cost | - | |
| 19050 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11125 | Balast | Trafo 10 A | at cost | - | |
| 19051 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11125 | Balast | Trafo 20 A | at cost | - | |
| 19052 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11126 | Strater | Stater Neon | at cost | - | |
| 19053 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11127 | Vitting | Fitting Gantung | at cost | - | |
| 19054 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11127 | Vitting | Fitting Tempel | at cost | - | |
| 19055 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11128 | Accu | Aki GS hibrid | at cost | - | |
| 19056 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11128 | Accu | accu 12 volt | at cost | - | |
| 19057 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11128 | Accu | accu panasonic | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.