| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19028 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | saklar doble tempel | at cost | - | |
| 19029 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | saklar tempel engkel | at cost | - | |
| 19030 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | saklar broco seri6622u | at cost | - | |
| 19031 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | saklar listrik | at cost | - | |
| 19032 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | Saklar detent | at cost | - | |
| 19033 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | Saklar push button | at cost | - | |
| 19034 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11123 | Saklar | Saklar on off 3 phase | at cost | - | |
| 19035 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Jack AC Kaki 4 | at cost | - | |
| 19036 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Kontra Jack Putih | at cost | - | |
| 19037 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | T Steker | at cost | - | |
| 19038 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Jack T Putih broco | at cost | - | |
| 19039 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Steker | at cost | - | |
| 19040 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Steker Arde | at cost | - | |
| 19041 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | Steker Biasa | at cost | - | |
| 19042 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11124 | Stacker | steker broco | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.