| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18998 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stop Kontak Isi 6 | at cost | - | |
| 18999 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stop Kontak Putih Tempel | at cost | - | |
| 19000 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Steker T | at cost | - | |
| 19001 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak isi 2 | at cost | - | |
| 19002 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak dobel | at cost | - | |
| 19003 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak arde 5 | at cost | - | |
| 19004 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak arde 6 | at cost | - | |
| 19005 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak arde 4 | at cost | - | |
| 19006 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak lubang 5 | at cost | - | |
| 19007 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | con tk 21 | at cost | - | |
| 19008 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stop Kontak Isi 3 | at cost | - | |
| 19009 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | stop kontak broco 1200 | at cost | - | |
| 19010 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stopkontak TC 2 lubang 3 | at cost | - | |
| 19011 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stopkontak TC 3 lubang 3 | at cost | - | |
| 19012 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11122 | Stop Kontak | Stop Kontak AC | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.