| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19088 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batere UPS 600VA / 360W, 230V | at cost | - | |
| 19089 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batere Yuasa | at cost | - | |
| 19090 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Baterei Kamera MD 10000 CGRD28s 7,2V 2800mAH | at cost | - | |
| 19091 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Baterei Kamera NPF970 7,2V 6300mAH | at cost | - | |
| 19092 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | bateria test autool | at cost | - | |
| 19093 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | batery case box holder | at cost | - | |
| 19094 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | batery kit | at cost | - | |
| 19095 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | batery lipo turnigy nanotech 2200 mah,1300 mah,850 mah | at cost | - | |
| 19096 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | batery rechargeeable | at cost | - | |
| 19097 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batrei Besar D | at cost | - | |
| 19098 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batu ABC Besar | at cost | - | |
| 19099 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batu ABC Kecil | at cost | - | |
| 19100 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batu ABC Tanggung | at cost | - | |
| 19101 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batu Baterai 2,5 v | at cost | - | |
| 19102 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11129 | Batu Baterai | Batu Baterai 3,8 v | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.