| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Palembang | 4.931.000 | Orang/PP | |
| 966 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Pekanbaru | 6.482.000 | Orang/PP | |
| 967 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Pontianak | 5.380.000 | Orang/PP | |
| 968 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Semarang | 4.931.000 | Orang/PP | |
| 969 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Solo | 4.931.000 | Orang/PP | |
| 970 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Surabaya | 6.386.000 | Orang/PP | |
| 971 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandar Lampung - Timika | 13.905.000 | Orang/PP | |
| 972 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Batam | 6.289.000 | Orang/PP | |
| 973 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Denpasar | 5.626.000 | Orang/PP | |
| 974 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Jakarta | 2.064.000 | Orang/PP | |
| 975 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Jambi | 5.006.000 | Orang/PP | |
| 976 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Yogyakarta | 3.369.000 | Orang/PP | |
| 977 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Padang | 6.129.000 | Orang/PP | |
| 978 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Palembang | 4.385.000 | Orang/PP | |
| 979 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Bandung - Pangkal Pinang | 4.599.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.