| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Evalube | at cost | - | |
| 7322 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Hwk Auto Tune Up | at cost | - | |
| 7323 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Mach 5 20W50 | at cost | - | |
| 7324 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Master Radiator Coolant Green | at cost | - | |
| 7325 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Master Radiator Coolant Red | at cost | - | |
| 7326 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Prestone Bf3 Clear 300 Ml | at cost | - | |
| 7327 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Prestone Bf3 Red 300 Ml | at cost | - | |
| 7328 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Redex Carb&Injector Cleaner | at cost | - | |
| 7329 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Shell Hx5 15W/40 | at cost | - | |
| 7330 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Shell Rimula R4X | at cost | - | |
| 7331 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Syntium 800 10W40 | at cost | - | |
| 7332 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Total Quartz 3000 | at cost | - | |
| 7333 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Total Quartz 5000 | at cost | - | |
| 7334 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11021 | Minyak Hydrolis | Oli Total Quartz 7000 | at cost | - | |
| 7335 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Bright Gas 5,5 Kg | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.