| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | Pertamax | 12.500 | Liter/Unit | |
| 7274 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | Pertalite | 7.650 | Liter/Unit | |
| 7278 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Oli Filter Avanza | at cost | - | |
| 7279 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Degreaser Sprayrexco 70 | at cost | - | |
| 7280 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Grease Spray (Gemuk Semprot) | at cost | - | |
| 7281 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Lubricant Spray Rexco 50 | at cost | - | |
| 7282 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Disel | at cost | - | |
| 7283 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Mesin 10 W | at cost | - | |
| 7284 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Mesin 20 W | at cost | - | |
| 7285 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Mesin Bensin 1 Liter | at cost | - | |
| 7286 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Sae 140 | at cost | - | |
| 7287 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Sae 20 | at cost | - | |
| 7288 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Sae 40 | at cost | - | |
| 7289 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Sae 90 | at cost | - | |
| 7290 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11020 | Minyak Pelumas | Minyak Pelumas Wd40 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.