| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7336 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Gas | at cost | - | |
| 7337 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Gas 12 Kg | at cost | - | |
| 7338 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Gas Freon | at cost | - | |
| 7339 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Gas Melon 3Kg | at cost | - | |
| 7340 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Gas Refil Tabung Gas LPG 50 Kg | at cost | - | |
| 7341 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | HiCook Gas | at cost | - | |
| 7342 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | HiCook Korek | at cost | - | |
| 7343 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Isi Gas Asetilin | at cost | - | |
| 7344 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Isi Gas Oksigen | at cost | - | |
| 7345 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11022 | Bahan Bakar Gas | Isi Ulang Tabung LPG | at cost | - | |
| 7346 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11023 | Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya | Air Radiator | at cost | - | |
| 7347 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11023 | Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya | Arang Sekam | at cost | - | |
| 7348 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11023 | Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya | Bio solar | at cost | - | |
| 7349 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11023 | Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya | Minyak Pelumas Mesin Bensin | at cost | - | |
| 7350 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11023 | Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya | Minyak Rem 1000 ml | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.