| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7256 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Zn(N03)2 | at cost | - | |
| 7257 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Zn0 | at cost | - | |
| 7258 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | ZPT | at cost | - | |
| 7259 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | Anti Explosive Cap X | at cost | - | |
| 7260 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | CMCx | at cost | - | |
| 7261 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | Insulation Surface Mat X | at cost | - | |
| 7262 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | KS6x | at cost | - | |
| 7263 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | lower isolator, OD 17x | at cost | - | |
| 7264 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | NCA Powerx | at cost | - | |
| 7265 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | NMPx | at cost | - | |
| 7266 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | PVDF X | at cost | - | |
| 7267 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | SBRx | at cost | - | |
| 7268 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | Super P (AB) X | at cost | - | |
| 7269 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11018 | Bahan Peledak Lainnya | Upper Isolator X | at cost | - | |
| 7272 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | Bensin | at cost | Liter/Unit |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.